| Año 2003 | ||||||||||||
| en | fe | mr | ab | my | jn | jl | ag | se | oc | no | di | |
| Diagnóstico Ciudadano | ||||||||||||
| Entrevistas | ||||||||||||
| Encuestas | ||||||||||||
| Foros | ||||||||||||
| Diagnóstico Técnico | ||||||||||||
| Información | ||||||||||||
| Análisis | ||||||||||||
| Año 2004 | ||||||||||||
| en | fe | mr | ab | my | jn | jl | ag | se | oc | no | di | |
| Diagnóstico Técnico | ||||||||||||
| Plan de Acción | ||||||||||||
| Plan de Seguimiento | ||||||||||||
| Año 2005 | ||||||||||||
| en | fe | mr | ab | my | jn | jl | ag | se | oc | no | di | |
| Plan de Seguimiento | ||||||||||||
|
|
Siguiente
|